《四川电视台新闻资讯频道》2014年刊例

发布时间:2013-11-27

 

广  代号     备注 收费标准(元/次)
      5秒 10秒 15秒
A特1 约17:40--18:00 《现场快报》,分2组插播 2500 4800 6400
A特2-1/2-2 约18:00--19:50 《1800新闻现场》,分7组插播 8000 15000 20000
A特2-3/2-4 约18:00--19:50 《1800新闻现场》,分7组插播 8300 15450 20600
A特2-5/2-6/2-7 约18:00--19:50 《1800新闻现场》,分7组插播 8600 15750 21000
A特3 约19:50--20:30 《黄金30分》分3组插播 7100 13275 17700
A特4 约20:30--20:40 《全天报道》插播 5500 10350 13800
A特5 约20:40--21:45 《900新闻现场》,分5组插播 5900 11100 14800
A特6 约21:45--22:00 《观.注》插播/周六《雷宇有名堂》3组/《小雪看世界》3组插播 5700 10725 14300
A特7 约22:00—22:30 《特别十点》2组插播/《雷宇有名堂》3组/周日《小雪看世界》3组插播 4900 8550 11400
A特8 约22:30—23:40 《晚报十点半》,分5组插播 4300 7500 10000
A特9 约00:35 《第一时尚》插播 960 1875 2500
D特1 约07:10--07:25 《全天报道》重播插播 1300 2550 3400
D特2 约07:25--08:30 《晚报十点半》重播,分4组插播 1300 2550 3400
D特3 约09:08-10:05 《探索》,分2组插播 1300 2550 3400
C特1 约12:00--12:50 《1220新闻现场》,分4组插播 2200 4350 5800
C特2 约12:55--13:35 《黄金30分》重播,分三组插播 2000 3750 5000
C特3 约14:05--14:30 《特别十点》重播,分2组插播 2000 3750 5000
C特4 约15:35--16:25 《案件聚焦》插播 2000 3750 5000
B特1 约16:55--17:40 《财经快报》插播 2300 4425 5900
A1 约23:40 《看世界》插播 2400 4500 6000
A2 约00:05-0:15 编组 1000 2175 2900
C1 约11:30-12:00 编组 1300 2550 3400
C2-C8 约12:50-16:35 编组 1100 2175 2900
D1-D5 约7:00-10:50 编组 1100 2175 2900

(工作日:9:00-18:00)

在线QQ

咨询电话020-66638539